| COL. Elite | No. PEITO | NOME | TEMPO BRUTO | TEMPO LIQUIDO | RITMO P/KM | VEL. MEDIA (km/h) | COL. GERAL | COL. CATEGORIA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Flavio Mendes Costa | 00:43:15 | 00:36:52 | 03:41 | 16,27 | 47 | 7 | Duracell |
| 2 | 117 | Belino Coelho | 00:43:09 | 00:36:58 | 03:42 | 16,23 | 49 | 12 | Duracell |
| 3 | 123 | José Moacelio Gomes | 00:45:42 | 00:38:28 | 03:51 | 15,60 | 64 | 6 | Duracell |
| 4 | 122 | Lucio Lopes dos Santos | 00:46:31 | 00:38:49 | 03:53 | 15,46 | 71 | 9 | Duracell |
| 5 | 124 | Jurandir Barreto Vasconcelos | 00:47:44 | 00:39:31 | 03:57 | 15,18 | 81 | 11 | Duracell |
| 6 | 116 | Edson de Medeiros Vieira | 00:48:42 | 00:39:59 | 04:00 | 15,01 | 84 | 11 | Duracell |
| 7 | 120 | Sandro Santana dos Santos | 00:52:24 | 00:42:42 | 04:16 | 14,05 | 137 | 22 | Duracell |
| 8 | 121 | Robson de Jesus T. Santos | 00:52:05 | 00:42:51 | 04:17 | 14,00 | 141 | 18 | Duracell |
Contato: ( 11) 5518-3409
desenvolvido por Treino Online